آمار تولیدات عشایر استان خراسان رضوی

 رديف  شهرستان  شیر  کره  روغن زرد  کشک  گوشت
 1  بردسکن  1,575,000  78,750  59,062  157,500  12,968,000
 2  چناران  1,365,000  68,250  51,187  136,500  995,000
 4  خواف  1,905,750  95,288  71,465  190,575  1,718,000
 6  درگز  1,372,000  68,600  51,450  137,200  1,272,000
 7  سبزوار  1,176,000  58,800  44,100  1,172,600  959,000
 8  سرخس  1,260,000  63,000  47,250  126,000  1,608,000
 9  قوچان  1,764,000  88,200  66,150  176,400  1,382,000
 10  کاشمر  357,000  17,850  13,387  35,700  782,000
 11  کلات  708,750  35,438  26,578  70,875  739,000
 12  مشهد  1,995,000  49,087  74,812  199,500  816,000
 13  نیشابور  981,750  49,087  36,815  98,175  1,025,000
جمع   14,460,250  672,350  542,256  2,501,025  24,264,000
(ارقام به کیلوگرم)